各錠前メーカーのスペック(仕様・特徴)について、主な項目をまとめました。
| 美和ロック MIWA | ゴール GOAL | ショウワ SHOWA | クラビス Clavis | カバ KABA | ウエスト WEST | アルファ ALPHA | 古代 KODAI | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U9 | PR | JN | GP | V18 | GV | D9 | P | Z | 6本ピン | Xキー | NXキー | F22 | T20 | RT | カバエース | カバスタープラス | スタークロス | 916 | 917 | 941 | FBロック | NF | |
| 鍵穴 | |||||||||||||||||||||||
| キー | |||||||||||||||||||||||
| シリンダー構造 | ロータリーシリンダー | ディンプルキー・2WAYロータリーシリンダー | ディンプルキー・ピンシリンダー | ディンプルキー・ピンシリンダー | ディンプルキー・ピンシリンダー | ディンプルキー・ピンシリンダー | ディンプルキー・ピンシリンダー | ピンシリンダー | ピンシリンダー | ピンシリンダー | ディンプルキー・ピンシリンダー | ディンプルキー・ピンシリンダー | ディンプルキー・ピンシリンダー | ディンプルキー・ピンシリンダー | ディンプルキー・ピンシリンダー | ディンプルキー・多列ピン | ディンプルキー・多列ピン | ディンプル+クロスファンクションボール | ディンプルキー・ピンシリンダー | ディンプルキー・ピンシリンダー | ディンプルキー・ピンシリンダー | ディンプルキー・ピンシリンダー | ディンプルキー |
| ピン/タンブラー配列 | 9列9枚・4段変化 | 11列11枚・メイン4段変化、サイド2段変化 | 水平ピン2列11本(4段変化)+斜めピン2列10本(2段変化) | 6本ピン | 7本ピン | 1列(単列式)6本 | 2列8本以上 | 5方向配置 | 20ピン・3方向 | 20ピン・3方向 | 3列最大16ポジション | 5列最大26ピン | 2方向12本 | 3方向20本 | 5方向32本 | 4方向12~20本 | |||||||
| 理論鍵違い数 | 約1億5000万通り | 1000億通り | 約172億通り | 120億通り | 120億通り | 1000兆2800億通り | 100万通り | 1800万通り | 50万通り | 28億8540万1600通り | 11兆通り | 約5兆5千億通り | 約2935億通り | 約2935億通り | 30億5000万通り | 約2兆2000億通り | 約2,935億通り | 約25京6289兆通り | 約6700万~最大1300億通り | ||||
| 耐ピッキング性能 | 10分以上 | 10分以上 | 10分以上 | 10分以上 | 10分以上 | 10分以上 | 10分以上 | 10分以上 | 10分以上 | 錠前の種類による | 錠前の種類による | 10分以上 | 10分以上 | 10分以上 | 10分以上 | 10分以上 | 10分以上 | 10分以上 | 10分以上 | 10分以上 | 10分以上 | 10分以上 | |
| 耐かぎ穴壊し性能 | 錠前の種類によってG1(5分未満)、G2(5分以上)、G3(10分以上)のグレードあり | 錠前の種類によってG1(5分未満)、G2(5分以上)、G3(10分以上)のグレードあり | 錠前の種類によってG1(5分未満)、G2(5分以上)、G3(10分以上)のグレードあり | 5分未満 | 10分以上 | 10分以上 | 10分以上 | 5分未満 | 5分未満 | 錠前の種類による | 錠前の種類による | 錠前の種類による | 10分以上 | 10分以上 | 5分未満 | 5分未満 | 10分以上 | 10分以上 | 5分未満 | 5分未満 | 5分未満 | 5分未満 | |
| キーの挿入方向(表裏) | 表裏あり | リバーシブル | リバーシブル | リバーシブル | リバーシブル | リバーシブル | リバーシブル | 表裏あり | 表裏あり | 表裏あり | リバーシブル | リバーシブル | リバーシブル | リバーシブル | リバーシブル | リバーシブル | リバーシブル | リバーシブル | リバーシブル | リバーシブル | リバーシブル | リバーシブル | |
| キーの挿入しやすさ | スリバチ状キーウェイ | スリバチ状キーウェイ | すり鉢状のガイド穴付 | すり鉢状のガイド穴付 | すり鉢状のガイド穴付 | すり鉢状のガイド穴付 | ガイド用の皿穴付 | ガイド用の皿穴付 | スリバチ状 | すり鉢形状 | すり鉢形状 | すり鉢状キーガイド | すり鉢状キーガイド | すり鉢状キーガイド | すり鉢状キーガイド | すり鉢状キーガイド | すり鉢状キーガイド | すり鉢状キー差し込み口 | |||||
| 価格 | 低〜中 | 中〜高 | 中〜高 | 中〜高 | 中〜高 | 高 | 中〜高 | 低〜中 | 中〜高 | 低〜中 | 中 | 中〜高 | 中〜高 | 中〜高 | 中〜高 | 中〜高 | 高 | 高 | 中〜高 | 中〜高 | 中〜高 | 中〜高 | |
| メーカー純正子鍵の手配 | キー番号 | キー番号・ セキュリティ認証ID(オプション) | キー番号 | キー番号 | キー番号・ セキュリティIDカード(オプション) | キー番号・ セキュリティIDカード | キー番号 | キー番号 | キー番号 | キー番号 | キー番号 | キー番号 | キー番号・ユーザーカード | キー番号・ユーザーカード(一部) | キー番号・ユーザーカード | キー番号 | 鍵登録システム(鍵ナンバー・シリアルナンバー・暗証番号のトリプル認証) | 鍵登録システム(鍵ナンバー・シリアルナンバー・暗証番号のトリプル認証) | キー番号 | キー番号 | キー番号・セキュリティカード | キー番号 | |
| コピーキー作製 | 可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | |
| 付属キー数 | 3本 | 3本 | 3本 | 3本 | 3本 | 3本 | 3本 | 3本 | 3本 | 3本 | 3本 | 3本 | 4本 | 3本 | 5本 | 5本 | 3本 | 3本 | 5本 | 4本 | |||
