| 商品名 | 摘要 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| GCY-31 | US・UC-5E 5本ピン | ||
| GCY-32 | US・UC-5Q 6本ピン | ||
| GCY-35 | PH・PHD | 扉厚35~45 | |
| GCY-36 | PS 大カム | 扉厚28~38 | |
| GCY-37 | PS 小カム | 扉厚28~38 | |
| GCY-38 | PS 小カム 1K2L 子鍵6本 | 扉厚28~38 | |
| GCY-39 | 旧 4350R 裏板付 | 廃番 | |
| GCY-40 | 旧 4350L 裏板付 | 廃番 | |
| GCY-41 | 4350・MXK・MXL | カムの形状卵型 | |
| GCY-42 | 4350 E式 | カムの形状丸型 廃番 | |
| GCY-44 | 5350 | ||
| GCY-45 | 5371 | ||
| GCY-46 | S-1703 | ||
| GCY-47 | T-2510 ガラス錠 | 扉厚28~38 | |
| GCY-48 | 旧 CS Bシリンダー | ||
| GCY-49 | 旧 CS Aシリンダー(大カム) | ||
| GCY-50 | 旧 CS Aシリンダー(小カム) | ||
| GCY-51 | 旧 CS Aシリンダー(大カム)両面 | ||
| GCY-52 | 旧 CS Aシリンダー(小カム)両面 | ||
| GCY-53 | AS・HD・LX | ||
| GCY-54 | AS・HD・LX アンバー #80 | ||
| GCY-55 | AS・HD・LX アルマイトゴールド #23 | ||
| GCY-56 | AS・HD・LX 金鏡面 #22 | ||
| GCY-57 | AH | ||
| GCY-58 | 旧 3150 公団用 | ||
| GCY-59 | 旧 1510 22mm | ||
| GCY-60 | 旧 1510 22mm 両面 子鍵3本 | ||
| GCY-61 | 133 ナイトラッチ | 廃番 | |
| GCY-62 | CTP-5 リヨン 角芯付 #51 | ||
| GCY-63 | CTP-5 リヨン 角芯付 #71 | ||
| GCY-64 | AT-5 パルテノン #51 | 廃番 | |
| GCY-65 | PT-5 パルテノン #51 | ||
| GCY-66 | PT-5 パルテノン #71 | ||
| GCY-67 | PS-5 大カム #51 | ||
| GCY-68 | PS-5 大カム #71 | ||
| GCY-69 | CT-5 CHA シャメール | ||
| GCY-70 | Kロック | ||
| GCY-71 | TX28用 #11ケース付シリンダー | テール刻印 28 | |
| GCY-72 | TX28用#11ケース付シリンダー 同一 | テール刻印 28 | |
| GCY-73 | TX28用#80ケース付シリンダー | テール刻印 28 | |
| GCY-74 | TX28用#80ケース付シリンダー 同一 | テール刻印 28 | |
| GCY-75 | TX37用#362ケース付シリンダー | テール刻印 37 | |
| GCY-76 | TX37用 #362ケース付シリンダー 同一 | テール刻印 37 | |
| GCY-77 | TX37用 #80ケース付シリンダー | テール刻印 37 | |
| GCY-78 | TX37用#80ケース付シリンダー 同一 | テール刻印 37 | |
| GCY-79 | TX34用#11ケース付シリンダー | テール刻印 34 | |
| GCY-80 | TX40用 #11 | テール刻印 40 | |
| GCY-81 | TX40用 #11 1K2L 子鍵6本 | テール刻印 40 | |
| GCY-82 | TXP #11 | テール刻印 28 | |
| GCY-83 | TXP #11 1K2L 子鍵6本 | テール刻印 28 | |
| GCY-84 | DAEZO #14 | トステム 廃番 | |
| GCY-85 | DAEZO #15 ケース付シリンダー同一 | トステム 廃番 | |
| GCY-86 | TX31用 シル | テール刻印 31 | |
| GCY-87 | AD5 ※2 ケース付シル | テール刻印 33.6 | |
| GCY-88 | TX TSF31用 10 ケース付シル | テール刻印 31 | |
| GCY-89 | TTX 12 ケース付シルG TW同一 | テール刻印 28 | |
| GCY-90 | TX34用 80※ケース付シル | テール刻印 34 | |
| GCY-91 | TX34用374 ※ケース付シルハウス | テール刻印 34 | |
| GCY-92 | TX43-42 11 ケース付シル | テール刻印 43 | |
| GCY-93 | TX49-43 11 ケース付シル | テール刻印 49 | |
| GCY-94 | TX883 ケース付シルハウス ※1 | テール刻印 61 | |
| GCY-95 | ADP5 ※4 ケース付シル | テール刻印 36.5 | |
| GCY-96 | ADP5 ※480 ケース付シル | テール刻印 36.5 | |
| GCY-97 | ADP5 ※4 261 ケース付シル | 廃番 | |
| GCY-98 | ADP5 ※4 F264 ケース付シル | テール刻印 36.5 | |
| GCY-99 | ADP5 ※4 883 ケース付シル | テール刻印 36.5 | |
| GCY-100 | ADP5 ※311BT ケース付シル | テール刻印 33.6 | |
| GCY-101 | ADP5 ※374 ケース付シル | テール刻印 33.6 | |
| GCY-102 | LX5 M2 61 シルセット セキスイハイム(異番) | 子鍵は3本づつ 計6本 | |
| GCY-103 | LX5 M2 74 シルセット セキスイハイム(異番) | 子鍵は3本づつ 計6本 | |
| GCY-104 | LX5 ハイム21 シルセット(異番) | 子鍵は3本づつ 計6本 | |
| GCY-105 | 4350※251 シルセット | ||
| GCY-106 | TXP21 WD2038. GO 1K2L 子鍵3本 | テール刻印 31 | |
| GCY-107 | PG PKD8503.4 1K2L 子鍵3本 | テール刻印 53 | |
| GCY-108 | D-PX CAP-1 1K2L 子鍵5本 | テール刻印 27.5 | |
| GCY-109 | D-PZ シルセット CAP-3 | キー5本付 テール刻印 52 | |
| GCY-110 | D-GZ シルセット CAP-4 | テール刻印 40 | |
| GCY-111 | D-PX30.5 ミリシル(TW) | キー3本付 テール刻印 30.5 | |
| GCY-112 | トステムD9 | 1K2L 子鍵5本 | |
| GCY-113 | 5Pシリンダー | 1K2L 子鍵3本 | |
| GCY-114 | D9シリンダー | 1K2L 子鍵5本 | 錠ケース付 シリンダー2ヶ+サムターン2ケ |
| GCY-115 | D9シリンダー | 1K2L 子鍵3本 | テール刻印 36.5 |
| GCY-116 | AS・HD・LX | 1K2L 子鍵6本 | |
| GCY-211 | V-LX.シル | DT33~42 | |
| GCY-212 | V-LX.シル#21 | DT33~42 | |
| GCY-213 | V-LX.シル#80 | DT33~42 | |
| GCY-214 | V-MX.4350.シル | ||
| GCY-215 | V-PS 大カムシル | DT28~38 | |
| GCY-216 | V-PS 小カムシル | DT28~38 | |
| GCY-217 | V-PS 大カムシル | DT38~48 | |
| GCY-218 | V-PS 小カムシル | DT38~48 | |
| GCY-219 | V-PX.15ミリシル | DT31~34 | テール刻印 43 ピンシリンダーと互換性なし |
| GCY-220 | V-PX.16.5ミリシル | DT34~37 | テール刻印 46 ピンシリンダーと互換性なし |
| GCY-221 | V-PX.18ミリシル | DT37~40 | テール刻印 49 ピンシリンダーと互換性なし |
| GCY-222 | V-PX.19.5ミリシル | DT40~43 | テール刻印 52 ピンシリンダーと互換性なし |
| GCY-223 | V-PX.21ミリシル | DT43~46 | テール刻印 55 ピンシリンダーと互換性なし |
| GCY-224 | V-AD.11シル | テール刻印 33.6 | |
| GCY-225 | V-AD.269シル | テール刻印 33.6 | |
| GCY-226 | V-AD.80-1シル | テール刻印 33.6 | |
| GCY-227 | V-AD.51シル | テール刻印 33.6 | |
| GCY-228 | V-AD.71シル | テール刻印 33.6 | |
| GCY-229 | V-TX 11シル | DT28~31 | テール刻印 28 |
| GCY-230 | V-TX 21シル | DT28~31 | テール刻印 28 |
| GCY-231 | V-TX 2691シル | DT28~31 | テール刻印 28 |
| GCY-232 | V-TX 80-1シル | DT28~31 | テール刻印 28 |
| GCY-233 | V-TX 11シル | DT31~34 | テール刻印 31 |
| GCY-234 | V-TX 21シル | DT31~34 | テール刻印 31 |
| GCY-235 | V-TX 2691シル | DT31~34 | テール刻印 31 |
| GCY-236 | V-TX 80-1シル | DT31~34 | テール刻印 31 |
| GCY-237 | V-TX 11シル | DT34~37 | テール刻印 34 |
| GCY-238 | V-TX 21シル | DT34~37 | テール刻印 34 |
| GCY-239 | V-TX 2691シル | DT34~37 | テール刻印 34 |
| GCY-240 | V-TX 80-1シル | DT34~37 | テール刻印 34 |
| GCY-241 | V-TX 11シル | DT37~40 | テール刻印 37 |
| GCY-242 | V-TX 21シル | DT37~40 | テール刻印 37 |
| GCY-243 | V-TX 2691シル | DT37~40 | テール刻印 37 |
| GCY-244 | V-TX 80-1シル | DT37~40 | テール刻印 37 |
| GCY-245 | V-TX 11シル | DT40~43 | テール刻印 40 |
| GCY-246 | V-TX 21シル | DT40~43 | テール刻印 40 |
| GCY-247 | V-TX 2691シル | DT40~43 | テール刻印 40 |
| GCY-248 | V-TX 80-1シル | DT40~43 | テール刻印 40 |
| GCY-249 | V-TX 11シル | DT43~46 | テール刻印 43 |
| GCY-250 | V-TX 21シル | DT43~46 | テール刻印 43 |
| GCY-251 | V-TX 2691シル | DT43~46 | テール刻印 43 |
| GCY-252 | V-TX 80-1シル | DT43~46 | テール刻印 43 |
| GCY-253 | V-TX 8830シル | DT28~31 | テール刻印 28 |
| GCY-254 | V-TX 8830シル | DT31~34 | テール刻印 31 |
| GCY-255 | V-TX 8830シル | DT34~37 | テール刻印 34 |
| GCY-256 | V-TX 8830シル | DT37~40 | テール刻印 37 |
| GCY-257 | V-TX 8830シル | DT43~46 | テール刻印 43 |
| GCY-258 | V-TX 883シル | DT40~43 | テール刻印 40 |
| GCY-259 | V-ADシル 1K2L 子鍵6本 | テール刻印 33.6 | |
| GCY-260 | V-LXシル 1K2L 子鍵6本 | ||
| GCY-261 | V-PX 15.0ミリ TW DT31~34 子鍵3本 | テール刻印 43 ピンシリンダーと互換性なし | |
| GCY-262 | V-PX 16.5ミリ TW DT34~37 子鍵3本 | テール刻印 46 ピンシリンダーと互換性なし | |
| GCY-263 | V-PX 18.0ミリ TW DT37~40 子鍵3本 | テール刻印 49 ピンシリンダーと互換性なし | |
| GCY-264 | V-PX 19.5ミリ TW DT40~43 子鍵3本 | テール刻印 52 ピンシリンダーと互換性なし | |
| GCY-265 | V-PX 21.0ミリ TW DT43~46 子鍵3本 | テール刻印 55 ピンシリンダーと互換性なし | |
| GCY-266 | V-5350シル | 交換用外筒付属 | |
| GCY-401 | GV-LXシル | DT33~42 | |
| GCY-402 | GV-LXシル#21 | DT33~42 | |
| GCY-403 | GV-ADシル | テール刻印 33.6 | |
| GCY-404 | GV-ADシル#21 | テール刻印 33.6 | |
| GCY-405 | GV-ADシル#80 | テール刻印 33.6 | |
Kシリーズ GOAL(ゴール)取替用シリンダーまとめ一覧表【GCY】

