ゴール(GOAL)のTX型シリンダーを一覧表にまとめました。
| 部品名 | L寸法(mm) | S寸法(mm) |
|---|---|---|
| S-TX 28-30 □ シル | 28.6 | 13.0(テール刻印:28) |
| S-TX 28-32 □ シル | 30.6 | |
| S-TX 28-37 □ シル | 35.0 | |
| S-TX 31-30 □ シル | 28.6 | 14.5(テール刻印:31) |
| S-TX 31-32 □ シル | 30.6 | |
| S-TX 31-33 □ シル | 31.6 | |
| S-TX 31-35 □ シル | 33.1 | |
| S-TX 31-37 □ シル | 35.0 | |
| S-TX 34-33 □ シル | 31.6 | 16.0(テール刻印:34) |
| S-TX 34-37 □ シル | 35.0 | |
| S-TX 37-33 □ シル | 31.6 | 17.5(テール刻印:37) |
| S-TX 37-39 □ シル | 37.6 | |
| S-TX 37-45 □ シル | 43.6 | |
| S-TX 40-39 □ シル | 37.6 | 19.0(テール刻印:40) |
| S-TX 40-41 □ シル | 39.0 | |
| S-TX 40-42 □ シル | 40.6 | |
| S-TX 40-49 □ シル | 47.0 | |
| S-TX 40-60 □ シル | 58.6 | |
| S-TX 43-39 □ シル | 37.6 | 20.5(テール刻印:43) |
| S-TX 43-42 □ シル | 40.6 | |
| S-TX 43-45 □ シル | 43.6 | |
| S-TX 43-48 □ シル | 46.2 | |
| S-TX 46-48 □ シル | 46.2 | 22.0(テール刻印:46) |
| S-TX 49-45 □ シル | 43.6 | 23.5(テール刻印:49) |
| S-TX 49-48 □ シル | 46.2 | |
| S-TX 61-49 □ シル | 47.0 | 29.5(テール刻印:61) |
| S-TX 61-60 □ シル | 58.6 |
