リクシル(LIXIL)・トステム(TOSTEM)のMIWA(美和ロック) JNシリンダー ブラック 2個同一【D3XZ3001】です。
シリンダーの仕様
| シリンダー品番 | D3XZ3001 |
|---|---|
| シリンダーの色 | ブラック |
| セット内容 | 本体×2、キー×5 |
| Kシリーズ品番 | MCY-470 |
| 備考 | お使いの鍵の形状・差込み口の向きと合っていることを確認してください |
適合するドア商品名、錠ケース刻印、取手の形状
| 適合ドア商品名 | 錠ケース刻印 上 | 錠ケース刻印 取手 | 錠ケース刻印 下 | 取手形状 |
|---|---|---|---|---|
| BFフォルマ | QDD835 | QDC18 | QDC19 | バー アーチ |
| BFプレナスII(ドア厚33mm) | QDD835 | QDC18 | QDC19 | バー アーチ |
| BFプレナスII断熱(ドア厚40mm) | QDD835 | QDC18 | QDC19 | バー アーチ |
| 防アルロング | QDD835 | QDC18 | QDC19 | バー アーチ |
| 防プレカラー | QDD835 | QDC18 | QDC19 | バー アーチ |
| フォルマ | QDD835 | QDC18 | QDC19 | バー アーチ |
| フォルマ EX | QDD835 | QDC18 | QDC19 | バー アーチ |
| マデラード | QDD835 | QDC18 | QDC19 | バー アーチ |
| リネスタ | QDD835 | QDC18 | QDC19 | バー アーチ |
| リペラル | QDD835 | QDC18 | QDC19 | バー アーチ |

